Tên khoa phòngVui lòng chọn khoa phòngTrung tâm Xét nghiệmDa liễuNội Tổng QuátSản Phụ Khoakhoa MắtĐông YNha KhoaDa liễuTiêu Hoá-Gan MậtTai Mũi HọngNhi Khoa
(*) Chuyên viên chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận lịch khám
HOẶC GỌI NGAY HOTLINE: 1900 6057
Khám tổng quát giúp bạn đánh giá biểu hiện lâm sàng và chức năng của các cơ quan trong cơ thể.
Đang xem: Kiểm tra sức khỏe toàn diện
Đối tượng sử dụng: Bất kì ai cũng nên khám tổng quát định kì 6 tháng 1 lần để có thể phòng tránh, phát hiện bệnh lí sớm nhất.
Là một trong những phòng khám hàng đầu Việt Nam, periodtapes.com sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe tổng quát từ cơ bản tới chuyên sâu, thích hợp với khách hàng ở mọi độ tuổi.
STT | Danh mục khám và xét nghiệm (Service Items) | Nam | Nữ |
(Male) | (Female) | ||
1 | Khám nội tổng quát / Full physical assessment Khám tổng quát (Khám nội ngoại chung, tư vấn sức khoẻ, tư vấn dùng thuốc, Kết luận về sức khoẻ) | 120,000 | 120,000 |
2 | Khám sản – Phụ khoa/ Gynecology examination Khám tổng quát,phát hiện các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục dưới, tư vấn sức khỏe sinh sản | 150,000 | |
3 | Đo mật độ loãng xương/ Osteomalacia test Đánh giá mức độ thưa xương | 100,000 | 100,000 |
4 | Siêu âm ổ bụng tổng quát 4D/ Genneral abdomen ultrasound 4D (Có đầu dò phẳng Liner và đầu dò âm đạo sử dụng trên máy siêu âm Voluson 730 ProV của Mỹ: Gan, mật, lách, tụy, thận, niệu quản, bàng quang, tiền liệt tuyến với nam và phụ khoa với nữ.) | 300,000 | 300,000 |
5 | Chụp nhũ ảnh ( vú) (Chẩn đoán sớm ung thư vú. Khối u) | 450,000 | |
6 | Chụp X.Quang lồng ngực T/ Chest X.Ray Loại trừ tổn thương cấp tính (lao phổi,.viêm nhiễm…..)và một số bệnh mãn tính….
Xem thêm: Nước Uống Cho Người Tập Gym : Bạn Có Biết Như Thế Nào Là Đúng Cách Chưa? |
120,000 | 120,000 |
7 | Chụp X.Quang cột sống thắt lưng T – N/ Dorsal spine X.Ray Kiểm tra các vấn đề về cột sống lưng | 140,000 | 140,000 |
8 | Xét nghiệm tế bào âm đạo Pap smear/ Pap smear Phát hiện sớm ung thư tử cung | 250,000 | |
9 | Xét nghiệm công thức máu 24 thông số/ Complete blood count with 24 parameters Các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tuỷ, ung thư máu… sốt do nhiễm trùng, sốt do virus (sốt xuất huyết…). Phân tích được 5 thành phần bạch cầu. | 60,000 | 60,000 |
10 | Xét nghiệm chức năng Thận: Urea- Creatinine/ Urea – Creatinine (Kidney functions) Bệnh lý về thận: thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp, mạn, suy thận… | 80,000 | 80,000 |
11 | Xét nghiệm chức năng Gan tổng hợp: SGOT, SGPT, GGT, Bilirubin TP/ SGOT, SGPT, GGT, Bilirubin TP (Liver functions) Các bệnh về gan: Viêm gan cấp, mạn, tổn thương nhu mô gan (viêm gan siêu vi trùng, viêm gan do uống rượu…) | 160,000 | 160,000 |
12 | Xét nghiệm mỡ máu toàn phần: Cholesterol, Triglyceride, LDL-c, HDL-c/ Total cholesterol test: cholesterol, triglycerid,LDL, HDL Bệnh tăng Lipid máu, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp nhồi máu cơ tim, thận hư nhiễm mỡ. | 160,000 | 160,000 |
13 | Xét nghiệm đường Máu (Glucose)/ Blood fasting glucose Chẩn đoán bệnh đái tháo đường, theo dõi điều trị bệnh nhân bị đái tháo đường; hạ đường huyết.
Xem thêm: Cách Chia Lịch Tập Gym 6 Buổi Cho Nam Có Minh Họa Chi Tiết Nhất Kèm Ảnh Minh Họa |
40,000 | 40,000 |
14 | Xét nghiệm tìm dấu ấn ung thư đường tiêu hóa CEA/ CEA tumor marker for digestive cancer Chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư đường tiêu hóa (dạ dày, đại tràng, trực tràng…) | 230,000 | 230,000 |
15 | Xét nghiệm tìm dấu ấn ung thư gan AFP/ AFP tumor marker for liver cancer Chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư gan | 160,000 | 160,000 |
16 | Xét nghiệm tìm dấu ấn ung thư gan phổi Pro – GRP/ Pro-GRP tumor marker for lung cancer (small cell) Chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư phổi (tế bào nhỏ) | 450,000 | |
17 | Xét nghiệm dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến PSA (đối với Nam giới)/ PSA tumor marker for prostate cancer (for male) Chẩn đoán sớm và t heo dõi dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến ( cho nam) | 230,000 | |
18 | Xét nghiệm tìm dấu ấn ung thư vú CA 15-3/ CA153 tumor marker for Breast cancer Chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư vú | 230,000 | |
19 | Xét nghiệm dấu ấn ung thư buồng trứng CA 125/ CA125 tumor marker for ovary cancer (For female) Chẩn đoán sớm và theo dõi ung thư tử cung và buồng trứng. | 230,000 | |
20 | Xét nghiệm dấu ấn ung thư dạ dày CA 72-4 | 230,000 | 230,000 |
21 | Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số/ Urine analysis with 10 parameters Các bệnh đái tháo đường, nhiễm xetonic, đái nhạt, bệnh gan, thận, bệnh viêm đường tiết niệu, đái máu… phát hiện sớm ngộ độc thai nghén | 40,000 | 40,000 |
Tổng cộng | 2,620,000 | 3,250,000 |
Thông tin
Nhận thông tin
Đăng ký nhận bản tin, để có thể cập nhật các chương trình khuyến mãi từ periodtapes.com Clinic!